Publicidade
Publicidade
16 de setembro de 2011 - 18:09 PREVISÃO DO TEMPO
RANKING
Selecione o Estado
para a consulta

BA
1.114 escolas- 861 públicas
- 253 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
BA531
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
acima da média
A partir de 554,06
A partir de 554,06
dentro da média
Entre 520,01 e 554,06
Entre 520,01 e 554,06
abaixo da média
Até 520,01
A partir das notas médias das escolas, a Folha calculou três faixas de desempenho no Enem. As mesmas faixas foram usadas para classificar os Estados e as escolas. Até 520,01
6 resultados encontrados
*Ranking em relação ao município
#* | UF | Escola ![]() ![]() | Município ![]() ![]() | Rede | Enem 2010 ![]() ![]() | Enem 2009 ![]() ![]() | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BA | COLEGIO COMETA | IRECE | Privada | 656,82 | 626,83 | 93,80 |
2 | BA | COLEGIO EDIMASTER | IRECE | Privada | 645,27 | 621,96 | 97,00 |
3 | BA | ESCOLA COOPERATIVISTA DE IRECE | IRECE | Privada | 631,96 | 638,92 | 99,00 |
4 | BA | SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRADO DE IRECE | IRECE | Privada | 588,89 | 577,37 | 92,90 |
5 | BA | COLEGIO CLAUDIO ABILIO ARAGAO | IRECE | Privada | 584,75 | 596,37 | 88,50 |
6 | BA | ESCOLA DESEMB PEDRO R ARAUJO BITTENCOURT | IRECE | Privada | 566,18 | 575,48 | 66,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário